Stoch nie odczarował Kulm. „To nie jest szczyt marzeń”
Zapewne nie tak wyobrażał sobie Kamil Stoch miniony weekend z konkursami Pucharu Świata na skoczni Kulm. Trzykrotny mistrz olimpijski tym razem nie walczył o czołowe lokaty. Polak po rywalizacji wprost powiedział, co nie pozwoliło mu nawiązywać walki z najlepszymi.
W sobotę 17., a w niedzielę 19. miejsce. To był z pewnością gorzki weekend dla Kamila Stocha, tym bardziej że wydawało się, iż w ostatnim czasie jego forma idzie w górę. Na skoczni Kulm jednak nie był w stanie znaleźć złotego środka na swoje skoki od samego początku. Już piątkowe treningi nie wyglądały w jego wykonaniu wybitnie, a w zawodach wielkiej poprawy nie było.
Jeszcze w sobotę w rozmowie z Eurosportem Stoch podkreślał, że nie ma żadnej radości z latania i nazwał to „mordęgą”. Przyznał wówczas, że posypała mu się technika, a w niedzielę niestety potwierdził, że nic się nie zmieniło.
– To był trudny weekend dla mnie. Skoki nie dawały mi żadnej satysfakcji, ale plusem jest to, że wyczułem, jaki jest mankament w tych skokach (…) Pojawił się bowiem problem techniczny, z którym nie umiałem sobie poradzić. Bardzo cierpiała pozycja najazdowa, później wszystko się przez to sypało. Przy takich prędkościach i oporach nie było szans – powiedział Stoch w rozmowie z Eurosportem.
– To nie jest mój szczyt marzeń, ani powód do świętowania dla kibiców, ale druga dziesiątka to jest coś, co mogę uznać za akceptowalne – dodał.
Skocznia Kulm nie należy do ulubionych obiektów Kamila Stocha. W przeszłości Polak stał tam raz na podium, ale miało to miejsce w 2012 roku. Minęło zatem sporo czasu, a od tamtego momentu przytrafiały się mu słabe występy. Np. w sezonie 2017/2018 po kapitalnym Turnieju Czterech Skoczni Stoch zajął na austriackiej skoczni do lotów 21. miejsce. W 2016 roku, kiedy nie był w dobrej formie, nie przebrnął kwalifikacji do mistrzostw świata w lotach.
Nie można też zapominać o solidnych występach, kiedy zajmował miejsca w czołowej dziesiątce. Tak było m.in. w 2020 roku, kiedy był odpowiednio 4. i 7. Nigdy jednak na dobre nie odczarował Kulm, a za rok odbędą się tam mistrzostwa świata w lotach.
Zobacz wszystkie ważne klasyfikacje:
Puchar Świata:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 1316 |
| 2. | Dawid Kubacki | Polska | 1204 |
| 3. | Anze Lanisek | Słowenia | 990 |
| 4. | Stefan Kraft | Austria | 951 |
| 5. | Piotr Żyła | Polska | 718 |
| 6. | Manuel Fettner | Austria | 534 |
| 7. | Ryoyu Kobayashi | Japonia | 459 |
| 8. | Jan Hoerl | Austria | 420 |
| 9. | Kamil Stoch | Polska | 417 |
| 10. | Andreas Wellinger | Niemcy | 413 |
| 29. | Paweł Wąsek | Polska | 122 |
| 37. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 49 |
| 50. | Jan Habdas | Polska | 10 |
| 53. | Tomasz Pilch | Polska | 8 |
| 57. | Stefan Hula | Polska | 4 |
Puchar Świata w lotach:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Halvor Egner Granerud | Norwegia | 200 |
| 2. | Stefan Kraft | Austria | 140 |
| 3. | Timi Zajc | Słowenia | 120 |
| 4. | Piotr Żyła | Polska | 90 |
| 4. | Jan Hoerl | Austria | 90 |
| 6. | Domen Prevc | Słowenia | 82 |
| 7. | Andreas Wellinger | Niemcy | 79 |
| 8. | Ziga Jelar | Słowenia | 51 |
| 9. | Marius Lindvik | Norwegia | 50 |
| 10. | Anze Lanisek | Słowenia | 49 |
| 15. | Dawid Kubacki | Polska | 40 |
| 17. | Kamil Stoch | Polska | 26 |
| 19. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 23 |
Puchar Narodów:
| Miejsce | Kraj | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Austria | 3529 |
| 2. | Polska | 2932 |
| 3. | Norwegia | 2930 |
| 4. | Słowenia | 2643 |
| 5. | Niemcy | 2021 |
| 6. | Japonia | 751 |
| 7. | Finlandia | 260 |
| 8. | Włochy | 216 |
| 9. | Szwajcaria | 115 |
| 10. | USA | 112 |
| 11. | Bułgaria | 51 |
| 11. | Czechy | 51 |
| 13. | Turcja | 16 |
| 14. | Estonia | 15 |
| 15. | Kanada | 14 |
| 16. | Ukraina | 5 |
| 17. | Kazachstan | 2 |
Foto na okładce: Screen / Eurosport YT
Czytaj także:
Zapomniane miejsca na mapie Pucharu Świata w skokach narciarskich