Janowski dopiął swego, Zmarzlik coraz wyżej. Klasyfikacja medalowa wszech czasów IMŚ
Bartosz Zmarzlik w sobotę odebrał puchar za indywidualne mistrzostwo świata na żużlu. Powody do radości dał nam też Maciej Janowski, który zdobył pierwszy krążek w karierze i został jedenastym polskim medalistą IMŚ w historii. Czas przyjrzeć się klasyfikacji medalowej wszech czasów.
Bartosz Zmarzlik po raz trzeci w karierze został mistrzem świata. Mimo tego, że ma tylko 27 lat, to już sześciokrotnie zdobywał medal w rywalizacji o miano najlepszego zawodnika globu. To sprawia, że w klasyfikacji wszech czasów zajmuje już 8. miejsce. Jest jedynym Polakiem w czołowej dziesiątce zestawienia. Razem z Polakiem na 8. pozycji jest sklasyfikowany Brytyjczyk Tai Woffinden, który w tegorocznej edycji Grand Prix był… 8.
Maciej Janowski w swojej karierze aż czterokrotnie zajmował 4. miejsce w klasyfikacji końcowej cyklu Grand Prix. W tym roku atakował w ostatniej rundzie w Toruniu z 7. pozycji. Wreszcie „Magic” może odetchnąć z ulgą. Janowski jest jedenastym Polakiem z medalem IMŚ w dorobku.
Tegoroczne podium uzupełnił Duńczyk Leon Madsen, który drugi raz w karierze został wicemistrzem świata. Po raz drugi to Bartosz Zmarzlik okazał się od niego lepszy.
Zobacz klasyfikację medalową wszech czasów Indywidualnych Mistrzostw Świata:
| M. | Zawodnik | Kraj | Złoto | Srebro | Brąz | Suma |
| 1. | Tony Rickardsson | Szwecja | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 2. | Ivan Mauger | Nowa Zelandia | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 3. | Ove Fundin | Szwecja | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 4. | Hans Nielsen | Dania | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 5. | Barry Briggs | Nowa Zelandia | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 6. | Greg Hancock | USA | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 7. | Jason Crump | Australia | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 8. | Bartosz Zmarzlik | Polska | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8. | Tai Woffinden | Wielka Brytania | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10. | Nicki Pedersen | Dania | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 18. | Tomasz Gollob | Polska | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 29. | Jerzy Szczakiel | Polska | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Jarosław Hampel | Polska | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42. | Zenon Plech | Polska | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47. | Paweł Waloszek | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Krzysztof Kasprzak | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Patryk Dudek | Polska | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64. | Antoni Woryna | Polska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67. | Edward Jancarz | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. | Maciej Janowski | Polska | 0 | 0 | 1 | 1 |
Foto na okładce: Bartosz Zmarzlik/Facebook
Czytaj także:
Artysta w swoim fachu. Bartosz Zmarzlik jak Roger Federer